(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
1 369 900 руб.
(включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Модель CFMOTO CFORCE 800 HO EPS (X8 H.O. EPS) пришла на смену популярному первому поколению X8.
Квадроцикл получил новую раму, обновленный инжекторный мотор мощностью 65 л.с., переработанную конструкцию подвески и тормозной системы, свежий дизайн и увеличенный до 300 мм клиренс.
В базовой комплектации оснащен полностью LED-оптикой, электроусилителем руля, 27-й грязевой резиной на литых дисках, двухуровневым пассажирским сиденьем, лебедкой и другими полезными аксессуарами.
Создан для тех, кто хочет получить максимум от своего квадроцикла.
CFORCE 800 HO EPS (X8 H.O. EPS) отлично покажет себя в любых условиях: будь то туристические поездки, скоростные заезды по проложенным трассам или покорение сложного бездорожья.
Наличие фаркопа и багажных площадок оставляет потенциал для выполнения хозяйственных задач.
CFMOTO CFORCE 800 HO EPS (X8 H.O. EPS) — мотовездеход, оснащенный электроусилителем рулевого управления EPS (Electric Power Steering).
CFORCE 800 HO EPS (X8 H.O. EPS) обладает улучшенными ходовыми качествами, новейшей эргономикой и агрессивным дизайном. Аббревиатура H.O. (High Output) обозначает двигатель с увеличенной удельной мощностью.
Дополнительные преимущества:
Марка | 2V91W-A |
Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin), 4 клапана на цилиндр, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
Рабочий объем | 800 куб. см |
Мощность | 45 кВт (61 л.с.)/7250 об/мин |
Макс. крутящий момент | 64Н•м/6250 об/мин |
Топливная система | Система впрыска DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD и возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Длина/Ширина/Высота | 2310/1264/1420 мм |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 285 мм |
Сухая масса | 443 кг |
Высота посадочного места | 930 мм |
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с газомасляными амортизаторами |
Ход передней подвески | 205 мм |
Тип задней подвески | Маятниковая с продольными рычагами, газомасляными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески | 195 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии/механический, дисковый |
Колеса передние/задние | 27*9-12/27*11-12 бескамерные |
Колесные диски | 12”/12”, легкосплавные |
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 105 км/ч |
Емкость топливного бака | 30 л |
Радиус разворота | 3900 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 кг |
Базовая комплектация | Электроусилитель руля EPS (electric power steering), электрическая лебедка 1588 кгс (3500 lbs), литые диски, зеркала заднего вида, сиденье пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые площадки, защита рук водителя, LED-оптика, газомасляные амортизаторы, металлический шар фаркопа |
Официальный дилер CFMOTO в Екатеринбурге
Екатеринбург, Московский тракт 9-й км, стр. 2а
Пн-пт 09.00-20.00
Сб-вс 09.00-19.00