(включая утилизационный сбор 144 900 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Базовый 600-кубовый квадроцикл в модельном ряду CFMOTO. У него нет лебедки, усилителя руля, шара фаркопа и пластиковых накладок на багажниках, что положительно повлияло на стоимость.
от 874 900 руб.
(включая утилизационный сбор 144 900 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Экономичный инжекторный двигатель, яркий дизайн и превосходные ездовые характеристики. Эффективная тормозная система, независимая подвеска и прочная рама, четкое подключение полного привода, светодиодные ходовые огни и галогеновые фары – все это залог комфорта и безопасности CFORCE 600 Basic при езде по пересеченной местности.
Продуманная эргономика и современные технологии обеспечивают современный уровень комфорта как для водителя, так и для пассажира. Вне зависимости от вашего стиля вождения и индивидуальных привычек CFORCE 600 Basic всегда готов подарить вам яркие эмоции и впечатления от владения техникой.
Марка | 191 S |
Тип двигателя | 4-тактный, 1 цилиндр, 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 580 куб. см |
Мощность | 30 кВт (41 л. с.)/6750 об/мин |
Макс. крутящий момент | 49 Н•м/5250 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
Зажигание | ECU |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала |
Длина/Ширина/Высота | 2235/1180/1390 мм |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Сухая масса | 378 кг |
Высота посадочного места водителя | 830 мм |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Ход передней подвески | 160 мм |
Тип задней подвески | Независимая с двойными Н-образными рычагами |
Ход задней подвески | 210 мм |
Тормозная система | Гидравлическая |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механический |
Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12, бескамерные с развитым грунтозацепом |
Колесные диски | 12"/12" легкосплавные |
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
Емкость топливного бака | 18 л |
Радиус разворота | 3700 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 кг |
Базовая комплектация | Литые диски 12″, резина 26″, передняя и задняя грузовые площадки, зеркала, защита рук, электрическая розетка USB, упоры для ног водителя |
Рулевое управление | Без усилителя |
Официальный дилер CFMOTO в Екатеринбурге
Екатеринбург, Московский тракт 9-й км, стр. 2а
Пн-пт 09.00-20.00
Сб-вс 09.00-19.00