(включая утилизационный сбор 144 900 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Новинка 2023 года! Реинкарнация 500-кубового CFMOTO Basic, ставшего настоящей легендой в квадроциклетном мире!
от 799 900 руб.
(включая утилизационный сбор 144 900 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Уже отлично зарекомендовавшая себя ATV-платформа CFORCE 400L EPS 2022 года была усилена современным 500-кубовым мотором мощностью 35 л.с. с крутящим моментом в 40 H*м.
Продуманная эргономика и актуальные технологии новинки обеспечивают современный уровень комфорта как для водителя, так и для пассажира. Вне зависимости от вашего стиля вождения и индивидуальных привычек CFORCE 500 Basic всегда готов подарить вам яркие эмоции и впечатления от эксплуатации техники!
CFORCE 500 Basic — новый уровень практичности и надёжности среднекубатурного сегмента! Это безусловный хит и ваш билет в квадро-мир!
На CFORCE 500 Basic допускается выезд на дороги общего пользования.
Дополнительные преимущества:
Марка | CF191R |
Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 495 куб. см |
Зажигание | ECU |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Автоматическая (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Степень сжатия | 10,3:1 |
Мощность | 25,5 кВт (35 л.с.) / 6250 об/мин |
Макс. крутящий момент | 40 H*м при 6000 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSСH |
Длина/Ширина/Высота | 2386/1125/1217 мм |
Колесная база | 1465 мм |
Дорожный просвет | 262 мм |
Сухая масса | 322 кг |
Высота посадочных мест | 835 мм |
Колеса передние/задние | 25"/25" |
Колесные диски | 12"/12" литые |
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тормозная система | Гидравлическая |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механический, дисковый |
Количество мест | 2 |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 30/60 кг |
Емкость топливного бака | 17 л |
Радиус разворота | 3250 мм |
Базовая комплектация | Вариатор CVTECH (Канада), стальные рычаги подвески, улучшенные амортизаторы с прогрессивной пружиной, комбинированная оптика, LCD-панель приборов, зеркала заднего вида, двухместное сиденье со спинкой и ручками для пассажира, багажные площадки из стальных трубчатых элементов с повышенной грузоподъемностью, передний стальной бампер, 12″ алюминиевые колесные диски, 25″ резина с универсальным рисунком протектора, аккумулятор повышенной емкости (30 Ач), электрическая розетка 12 V, розетка USB, задний «бардачок» объемом 10,5 л, съемный фаркоп (без шара) |
Официальный дилер CFMOTO в Екатеринбурге
Екатеринбург, Московский тракт 9-й км, стр. 2а
Пн-пт 09.00-20.00
Сб-вс 09.00-19.00